Governance
이사회
이사회는 회사의 전략적 방향을 결정하고 회사 및 주주의 이익을 보호하는 최고 의사결정기구입니다. 이사회는 지속가능한 성장을 견인하는 데 있어 핵심적인 역할을 수행하고 있으며, 씨젠은 투명한 지배구조와 건전한 이사회 운영을 통해 지속가능경영을 위한 기반을 지속적으로 강화하고자 합니다.
이사회 구성 및 BSM (Board Skill Matrix)
2025년 4월 기준
| 천종윤 | 이대훈 | 최진수 | 천경준 | 이창세 | 정현철 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 사내이사 | 사내이사 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | 사외이사 | |
| 성별 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | 남 | |
| 주요 역할 | 대표이사, 회사 총괄 | 진단사업 부문장 | 변화경영위원회 위원장 | 경영 자문 | 법률 자문, ESG위원회 위원장 | 경영 자문 | |
| 주요 경력 |
|
|
|
|
|
| |
| 임기 | 2024-03-01 ~ 현재 | 2024-03-01 ~ 현재 | 2023-03-01 ~ 현재 | 2023-03-01 ~ 현재 | 2024-03-01 ~ 현재 | 2025-03-031) ~ 현재 | |
| 전문 분야 | |||||||
| 리더십 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 사업 개발 및 전략 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 경영 / 재무 / 회계 | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 법률 / 규제 | - | - | ● | - | ● | - | |
| ESG | - | ● | ● | - | ● | ● | |
| 핵심 산업 (분자진단) | ● | ● | - | - | - | - | |
| 리스크 관리 | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
1) 2025년 3월 28일 재선임 (임기: 3년)
운영 현황
이사회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 |
|---|---|---|---|
ESG위원회 운영 현황
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 위원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이창세 | 정현철 | 김정용 | 최진수 | ||||
| 25년1차 | 2025. 05. 28. | 1. 2024년 ESG 추진 실적 | 보고 | - | - | N/A | - |
| 2. 2025년 중대성 평가 결과 | 보고 | - | - | N/A | - | ||
| 3. 2025년 ESG 개선 과제 | 가결 | 찬성 | 찬성 | N/A | 찬성 | ||
| 4. 2025년 기후변화 시나리오 분석 및 공시 계획 | 가결 | 찬성 | 찬성 | N/A | 찬성 | ||
| 24년2차 | 2024. 06. 07. | 1. 2024년 중대성 평가 결과 | 보고 | 찬성 | - | N/A | - |
| 2. 2023년 지속가능경영보고서 발간 | 보고 | 찬성 | - | N/A | - | ||
| 3. 2024년 ESG 과제 이행 실적 | 보고 | 찬성 | - | N/A | - | ||
| 24년1차 | 2024. 03. 06. | 1. 2023년 ESG 평가 결과 | 보고 | - | - | N/A | - |
| 2. 2023년 ESG 과제 이행 실적 | 보고 | - | - | N/A | - | ||
| 3. 2024년 ESG 개선 과제 | 가결 | 찬성 | 찬성 | N/A | 찬성 | ||
| 23년1차 | 2023. 03. 14. | 1. ESG 경영전략 체계 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | N/A |
| 2. 2023년 중대성 평가 결과 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | N/A | ||
| 3. 2023년 ESG 개선 과제 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | N/A | ||
| 4. 2022년 ESG 평가 결과 | 보고 | - | - | - | N/A | ||
| 5. 2022년 ESG 과제 이행 실적 | 보고 | - | - | - | N/A | ||
감사기구
상근감사
| 구분 | 성명 | 담당업무 | 재임기간 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|
| 상근감사 | 안명욱 | 회사의 회계 및 업무 전반에 대한 감사 업무 수행 | 2023-03-24 ~ 현재 | |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
감사의 주요 활동
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 감사 |
|---|---|---|---|---|
| 안명욱 | ||||
| (출석율: 100%) | ||||
| 24년1차 | 2024. 01. 15. | 1. 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24년2차 | 2024. 03. 06. | 1. 제24기(2023년) 재무제표에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2. 2023년 결산배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 3. 제24기 내부회계관리제도 운영보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 4. 제24기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 5. 제24기 정기 주주총회 상정 의안 결의의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 6. 제24기 영업보고서(안) 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 7. 전자투표제도 및 전자위임장 도입의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 8. 2024년 안전보건 경영계획 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 9. 2024년 1분기 배당을 위한 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 24년3차 | 2024. 03. 22. | 1. 각자 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2. 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 24년4차 | 2024. 04. 19. | 1. 2024년 미국법인 증자에 대한 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24년5차 | 2024. 05. 08. | 1. 2024년 1분기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2. 2024년 2분기 분기배당을 위한 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 3. 준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 4. 내부회계관리제도 규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 24년6차 | 2024. 06. 10. | 1. ㈜펜타웍스 경영권 지분 인수 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2. 자기주식 처분 승인의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 24년7차 | 2024. 07. 12. | 1. 자사주 신탁계약 연장 결정의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24년8차 | 2024. 08. 07. | 1. 2024년 2분기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2. 2024년 3분기 분기배당을 위한 기준일 결정의 건 | 가결 | 찬성 | ||
| 24년9차 | 2024. 09. 10. | 1. 스페인 및 이스라엘 NewCo. 설립의 건 | 가결 | 찬성 |
| 24년10차 | 2024. 11. 06. | 1. 2024년 3분기 현금배당 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
외부감사인
| 회계연도 | 구분 | 감사인 | 감사 의견 | 의견변형사유 | 계속기업 관련 중요한 불확실성 | 강조사항 | 핵심감사사항 |
|---|